
Tenemos una enorme variedad de estilos para que nunca
te aburras de cocinar las mejores birras de tu vida...
______________________________________________________________
Contactanos por WHATSAPP
audio o escrito al ![]()
Pedinos con anticipación para combinar bien
![]()
______________________________________________________________
Todos los kits
se preparan bajo pedido y
traen su instructivo paso a paso para cocinar la birra.
-
Molido sin costo -
______________________________________________________________
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* CREAM ALE * |
* RED CREAM * |
* EL DORADO IPA * |
* APA EKUANOT * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refrescante y muy bebible, este
histórico estilo americano ha sabido sobrevivir hasta llegar a
nuestros días y ser una magnífica opción para quienes busquen una
Ale que compita sorbo a sorbo con cualquier lager. Fresca y reconfortante...
|
Basados en la cream ale clásica, desarrollamos este nuevo estilo ámbar donde se suman sabores y aromas más maltosos, a caramelo, a bizcocho, a frutos secos. Además un lupulado más moderno que equilibra todo el conjunto en una birra que tenés que probar. Subiendo el tono... |
Predominan el mango y el ananá. Una birra que satisface a quienes buscan la experiencia envolvente de los lúpulos mas modernos.
Esta IPA te conquista... |
Lanzado en 2014, no deja de cosechar elogios de cerveceros de todo el mundo por sus cualidades fantásticas Presenta aromas a melón, bayas, cáscara de naranja, lima, papaya, pino y pimientos frescos. Una APA con todo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 4.2 a 5.6 | % ALCOHOL (appr.): 4 a 6 | % ALCOHOL (appr.): 5 a 7.5 | % ALCOHOL (appr.): 4.5 a 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 2.5 a 5 | COLOR SRM (appr.): 10 a 14 | COLOR SRM (appr.): 6 a 14 | COLOR SRM (appr.): 5 a 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 8 a 20 | AMARGOR IBU (appr.): 8 a 20 | AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | AMARGOR IBU (appr.): 30 a 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 470 | 10 litros: $U 550 | 10 litros: $U 620 | 10 litros: $U 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 860 | 20 litros: $U 1010 | 20 litros: $U 1130 | 20 litros: $U 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1285 | 30 litros: $U 1500 | 30 litros: $U 1690 | 30 litros: $U 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*INDIA PALE LAGER*
|
* OATMEAL LAGER *
|
* RED LAGER *
|
* DARK LAGER *
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Un estilo que gana cada vez mas terreno en el mundo de la cervecería artesanal. Una IPA suave, fermentada con levadura Lager, lo que genera una birra super bebible y a la vez muy placentera para quienes amamos el lúpulo!
Claridad lupulada...
|
Basados en la Pre-Prohibition Lager, desarrollamos esta receta buscando la cerveza mas sedosa de todas. El cuerpo y suavidad que aporta la avena se complementa de manera genial con la sedosidad de la levadura lager, creando una birra que te acaricia al beberla.
Mas que una birra, una caricia...
|
Notas a caramelo, toffee, bizcocho en una birra que trasciende la clásica palidez del estilo, para ganar mas carácter.
La Roja que vino del frío...
|
Una gran cerveza con muchos adeptos en Alemania, de donde procede este estilo. Perfecta para acompañar esos platos de invierno que confortan el cuerpo y el alma.
Una birra reconfortante...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 5.7 | % ALCOHOL (appr.): 5.1 | % ALCOHOL (appr.): 4.6 a 6 | % ALCOHOL (appr.): 4.2 a 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 4 | COLOR SRM (appr.): 4.6 | COLOR SRM (appr.): 7 a 14 | COLOR SRM (appr.): 14 a 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 22 | AMARGOR IBU (appr.): 5 | AMARGOR IBU (appr.): 8 a 25 | AMARGOR IBU (appr.): 8 a 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 650 | 10 litros: $U 580 | 10 litros: $U 560 | 10 litros: $U 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 1180 | 20 litros: $U 1060 | 20 litros: $U 1030 | 20 litros: $U 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1760 | 30 litros: $U 1580 | 30 litros: $U 1530 | 30 litros: $U 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* ZOMBIE CITRA *
(AMERICAN IPA)
|
* RED IPA *
(AMERICAN IPA)
|
* ALTBIER *
(ALTBIER)
|
* CALI. COMMON *
(CALIFORNIA COMMON)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Para todos los adictos al lúpulo mas popular de estos tiempos, traemos esta receta donde podrás disfrutar de todas sus características sin interferencias. Complejos aromas y sabores a frutas tropicales como el maracuyá, y a cítricos como la lima y el limón, logrando una cerveza amarga, fresca y cautivadora.
Si todavía no lo sos, Zombie Citra!
|
Una Red IPA es un poco más sabrosa y maltosa que una típica American IPA, aunque sin llegar a ser dulce o pesada.
Su intenso color brillante la hace
mas atractiva para quienes aman a las rojas...
|
Originario de Düsseldorf,
está considerado como uno de los estilos más antiguos en Alemania,
elaborado con levaduras de alta fermentación. Una roja con historia...
|
Para
fermentar en invierno o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 5 a 7.5 | % ALCOHOL (appr.): 5 a 7.5 | % ALCOHOL (appr.): 4.3 a 5.5 | % ALCOHOL (appr.): 4.5 a 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 6 a 14 | COLOR SRM (appr.): 11 a 19 | COLOR SRM (appr.): 11 a 17 | COLOR SRM (appr.): 10 a 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | AMARGOR IBU (appr.): 25 a 50 | AMARGOR IBU (appr.): 30 a 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 690 | 10 litros: $U 630 | 10 litros: $U 560 | 10 litros: $U 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 1270 | 20 litros: $U 1160 | 20 litros: $U 990 | 20 litros: $U 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1890 | 30 litros: $U 1730 | 30 litros: $U 1475 | 30 litros: $U 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* HOPPY BLONDE * |
* DUNKELWEIZEN * |
* PILSNER LAGER * |
* BARLEY WINE * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si te gustan las cervezas bien
claras pero con un twist mas cítrico
y de frutas tropicales, esta
birra es lo que estabas esperando.
Una rubia bien lupulada
|
Una Dunkel de verdad |
Aunque "seda líquida" es el que nos gusta mas. La levadura de las auténticas lagers generan esa sensación casi indescriptible y raramente presente en las versiones mas consumidas. Por la complejidad de su fermentación y tiempos de madurado no es recomendada para principiantes...
|
Una birra con cuerpo, de una sensación
cálida procedente del alcohol y
una interesante sensación afrutada
producto del lúpulo, con ciertas notas a nueces y otros
frutos secos. La inglesa mas fuerte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 3.8 a 5.5 | % ALCOHOL (appr.): 4.3 a 5.6 | % ALCOHOL (appr.): 4.4 a 5.2 | % ALCOHOL (appr.): 8 a 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 3 a 6 | COLOR SRM (appr.): 14 a 23 | COLOR SRM (appr.): 2 a 5 | COLOR SRM (appr.): 8 a 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 15 a 28 | AMARGOR IBU (appr.): 10 a 18 | AMARGOR IBU (appr.): 22 a 40 | AMARGOR IBU (appr.): 35 a 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 500 | 10 litros: $U 520 | 10 litros: $U 580 | 10 litros: $U 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 900 | 20 litros: $U 990 | 20 litros: $U 1050 | 20 litros: $U 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1345 | 30 litros: $U 1470 | 30 litros: $U 1570 | 30 litros: $U 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* SPRINGTIME APA * |
* IPA SEVEN * |
* WHITE IPA * |
* APA AMARILLO * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esta American Pale Ale es un tributo la primavera. Donde todo renace, y hasta el aire cobra el carácter a frutas y flores.
Tres cosas presentes en esta birra a través de sus magníficos lúpulos, Nugget, El Dorado y Elani.
Lo herbal del Nugget, junto a las frutas tropicales de El Dorado, sumado a los aromas cítricos del Elani.
Spring is coming... |
En esta American Ipa conocerás el nuevo lúpulo Idaho 7.
Frutas tropicales y cítricos (durazno, naranja, pomelo rojo, papaya) con grandes notas de pino resinoso y toques de té negro.
Generoso en aceites y por lo tanto muy aromático.
Un lupulazo, que hace de esta birra un disfrute supremo.
Aromática, refrescante, hermosa.
Una birra inolvidable |
Es una versión de IPA Americana
frutal, especiada y refrescante, pero con un color más claro, menos
cuerpo e incorporando los componentes especiados y fenólicos
de las levaduras típicas de Bélgica.
Una birra refrescante, con la placentera
"acidez" de la malta de trigo amalgamándose perfectamente con un
lupulado bien representativo de los estilos del nuevo mundo.
Frescura especiada |
Toda la potencia de uno de los lúpulos americanos mas queridos en esta maravillosa American Pale Ale. Un rayo de sol para el invierno o un refrescante splash de lúpulo fresco para esos días de calor. Uno de nuestras variedades favoritas por sus perfil floral y cítrico. Aroma a uva, naranja, limón, melón, damasco y durazno. Y en esta "Single hop", al no estar mezclado con otros lúpulos, podrás apreciarlo en su totalidad.
Uno de nuestros lúpulos favoritos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 4.5 a 6.2 | % ALCOHOL (appr.): 5 a 7.5 | % ALCOHOL (appr.): 5.5 a 7 | % ALCOHOL (appr.): 4.5 a 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 5 a 10 | COLOR SRM (appr.): 6 a 14 | COLOR SRM (appr.): 5 a 8 | COLOR SRM (appr.): 5 a 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 30 a 50 | AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | AMARGOR IBU (appr.): 30 a 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 560 | 10 litros: $U 620 | 10 litros: $U 590 | 10 litros: $U 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 1020 | 20 litros: $U 1130 | 20 litros: $U 1100 | 20 litros: $U 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1520 | 30 litros: $U 1690 | 30 litros: $U 1640 | 30 litros: $U 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* DUBBEL *
|
* IPA DE CENTENO * |
* VERBODEN * (BELGIAN DARK STRONG ALE) |
* BELGIAN BLOND * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estilo
surgido en Bélgica, en los monasterios
de la edad media. Posee un dulzor maltoso muy rico, con presencia de frutas del bosque y nunca aromas torrados o quemados. Lupulado
suave y gran tenor alcohólico.
|
Una American Pale Ale decididamente lupulada y amarga, moderadamente fuerte, exhibiendo variedades de lúpulos americanos y malta de centeno. El balance es hacia el lúpulo, con un final seco y limpio. Se entiende por cerveza de centeno, a aquella cerveza en la que la malta de centeno sustituye a una parte de la cebada malteada. El centeno aporta un poco de nuez, especias, y matices frutales que combinados con los sabores y aromas del lúpulo dan como resultado una cerveza muy interesante que todos los cerveceros deberíamos contar en nuestro arsenal.
|
Años atrás, en un típico día de invierno llegó a nuestras manos una misteriosa y desconocida botella de cerveza belga llamada De Verböden Vrucht (El Fruto Prohibido). Beberla fue un antes y un después. Un viaje astral de sensaciones novedosas e inexplicables. Tal vez se debiera, entre otras cosas, a su generoso 8.5% de alcohol. Nuestra "Verböden", a secas y con cariño, no pretende ser un clon exacto, sino que es nuestro homenaje a aquel oscuro y denso brebaje que nos inició en este camino infinito de la búsqueda de la cerveza perfecta. "Dangerous" dice la descripción de la BJCP acerca de este estilo, y nuestra receta le hace honor a la palabra ya que puede superar con comodidad el 10% de graduación alcohólica. Explora los límites, tómala sentado.
|
Rubia, fuerte, belga. Todo dicho. Si estás buscando sorprenderte con la fuerza que puede tener una inocente cerveza rubia, aquí lo encontraste. De aspecto claro, cristalino uno jamás sospecharía que esta cerveza puede llegar a tener entre 6 y 7.5% de alcohol. Es que a los belgas les gusta así, y los belgas de cervezas saben. La Belgian Blond Ale es una birra dorada de moderada intensidad que tiene una complejidad sutil frutal-especiada a levadura belga, un poco de sabor a malta dulce y un final seco.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ESTA
RECETA ES SECRETA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 6 a 7,6 | % ALCOHOL (appr.): 5.5 a 8 | % ALCOHOL (appr.): 8 a 12 | % ALCOHOL (appr.): 6 a 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 10 a 17 | COLOR SRM (appr.): 6 a 14 | COLOR SRM (appr.): 12 a 22 | COLOR SRM (appr.): 4 a 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 15 a 25 | AMARGOR IBU (appr.): 50 a 75 | AMARGOR IBU (appr.): 20 a 35 | AMARGOR IBU (appr.): 15 a 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 635 | 10 litros: $U 750 | 10 litros: $U 720 | 10 litros: $U 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 1150 | 20 litros: $U 1360 | 20 litros: $U 1320 | 20 litros: $U 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1710 | 30 litros: $U 2060 | 30 litros: $U 1970 | 30 litros: $U 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | Por 40, 50 o más consultar | ·Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* SCOTTISH * |
* AMERICAN WHEAT * |
* NEIPA * (NEW ENGLAND IPA) |
* BLACK IPA * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estilo
de origen escocés de color ámbar oscuro. La cerveza
maltosa por excelencia. Los sabores dulces de la malta con un amargor y carbonatación equilibrados transforman esta birra en el estilo preferido de muchos. Una cerveza que llena el paladar, el espíritu y la barriga. William Wallace se tomaría una pinta muy orgulloso...
|
Cerveza de trigo americana. Más limpia
y suave que sus hermanas europeas, pero con
mayor presencia de lúpulos (del nuevo mundo).
|
El estilo que está teniendo un gran boom
entre los cerveceros del primer mundo, llamada
New England IPA, NEIPA o Vermont Pale Ale, es una cerveza dorada, anaranjada y turbia.
Tiene frescos aromas y sabores a frutas tropicales y cítricas. En boca es cremosa, con gran cuerpo. El lúpulado es la gran novedad de esta receta ya que combina técnicas novedosas sin incluir un gramo de lúpulo durante el hervor sino en first wort hopping, minuto 0, whirlpool y dry hopping. Hay que animarse a hacerla, una birra vanguardista.
|
En este novedoso estilo encontrarás una cerveza amarga y aromática, tal como nos tiene acostumbrados la famosa IPA americana. Sumado a la intensa presencia del color oscuro de las típicas Porter o Stout inglesas. Pero con un sabor tostado suavemente equilibrado, que no compite con los maravillosos sabores y aromas de los lúpulos sino que los complementa, formando un conjunto muy intenso y placentero a quienes amamos las birras fuertes. Negra, fuerte,amarga y aromática
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 3.9 a 6 | % ALCOHOL (appr.): 4 a 5.5 | % ALCOHOL (appr.): 5 a 8.5 | % ALCOHOL (appr.): 5.5 a 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 13 a 22 | COLOR SRM (appr.): 3 a 6 | COLOR SRM (appr.): 5 a 8 | COLOR SRM (appr.): 25 a 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 15 a 30 | AMARGOR IBU (appr.): 15 a 30 | AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | AMARGOR IBU (appr.): 50 a 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 580 | 10 litros: $U 580 | 10 litros: $U 780 | 10 litros: $U 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 1080 | 20 litros: $U 1020 | 20 litros: $U 1430 | 20 litros: $U 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1610 | 30 litros: $U 1520 | 30 litros: $U 2135 | 30 litros: $U 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Por 40, 50 o más consultar | Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kit GOLDEN ALE |
kit AMBER ALE |
kit KOLSCH |
kit OATMEAL STOUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Una Ale clara, dorada y refrescante,
de carácter lupulado. Ideal para esos calurosos días del verano.
|
Cerveza artesanal americana, color
ámbar, moderadamente lupulada
y sabor maltoso a caramelo.
Satisfacción asegurada para quienes buscan una birra que lo tenga todo, el cuerpo, el sabor, el color y la presencia inconfundible de los maravillosos lúpulos del Nuevo Mundo. |
Una cerveza limpia, fresca,
delicadamente balanceada, por lo general con un carácter muy sutil a
frutas y lúpulos. Maltosidad suave que se conduce a lo largo hasta un final agradablemente bien atenuado y refrescante. Originaria de Colonia, Alemania, es una muestra excelente de que los teutones también saben hacer ales perfectas.
|
Una ale maltosa, tostada,
muy oscura y de cuerpo pleno con un
sabor complementario a avena. Aroma a granos tostados leves, con un carácter a café. La avena agrega sabores a nuéz y sedosidad al cuerpo. Si no fuera cerveza, sería un desayuno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 3.8 a 5 | % ALCOHOL (appr.): 4.5 a 6.2 | % ALCOHOL (appr.): 4.4 a 5.2 | % ALCOHOL (appr.): 4.2 a 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 2 a 6 | COLOR SRM (appr.): 10 a 17 | COLOR SRM (appr.): 3,5 a 5 | COLOR SRM (appr.): 22 a 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 20 a 45 | AMARGOR IBU (appr.): 25 a 40 | AMARGOR IBU (appr.): 18 a 30 | AMARGOR IBU (appr.): 25 a 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 litros: $U 450 | 10 litros: $U 580 | 10 litros: $U 410 | 10 litros: $U 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 litros: $U 800 | 20 litros: $U 1080 | 20 litros: $U 780 | 20 litros: $U 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 litros: $U 1190 | 30 litros: $U 1615 | 30 litros: $U 1165 | 30 litros: $U 1790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Por 40, 50 o más consultar | ·Por 40, 50 o más consultar | Por 40, 50 o más consultar | *Por 40, 50 o más consultar |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kit ENGLISH PALE ALE (B. BITTER) |
|
kit ENGLISH IPA |
|
*SUMMERTIME* (AMERICAN PALE ALE) |
* HOPPINESS * (AMERICAN INDIA PALE ALE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La típica cerveza tradicional de pub inglés, de amargor moderado y gran tomabilidad. God save the Queen!
|
La famosa "IPA". Extra lupulada para soportar los largos viajes a la India, se transformó en el estilo preferido de los "adictos" al lúpulo, como nosotros. |
Una ale pálida, refrescante
y lupulada, aún con suficiente carácter de malta para ser una
cerveza balanceada y fácilmente bebible. Como saborear una tarde soleada. |
Lupulada y amarga, moderadamente fuerte,
con los fantásticos lúpulos americanos: cítricos, frutales, pináceos.
Un exhuberante shock de aromas y sabores. Un viaje de ida sin retorno.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ALCOHOL (appr.): 3.2 a 3.8 | % ALCOHOL (appr.): 5 a 7.5 | % ALCOHOL (appr.): 4.5 a 6.2 | % ALCOHOL (appr.): 5 a 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR SRM (appr.): 8 a 14 | COLOR SRM (appr.): 6 a 14 | COLOR SRM (appr.): 5 a 10 | COLOR SRM (appr.): 6 a 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMARGOR IBU (appr.): 25 a 35 | AMARGOR IBU (appr.):40 a 60 | AMARGOR IBU (appr.): 30 a 50 | AMARGOR IBU (appr.): 40 a 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
